В списке представлена оценка всех людей, живущих с ВИЧ-инфекцией (взрослых и детей), на конец 2012 года.
Страна | Люди, живущие с ВИЧ / СПИД | ||
---|---|---|---|
1 | ЮАР | 5600000 | ![]() |
2 | Нигерия | 3300000 | ![]() |
3 | Индия | 2400000 | ![]() |
4 | Кения | 1500000 | ![]() |
5 | Мозамбик | 1400000 | ![]() |
6 | Танзания | 1400000 | ![]() |
7 | Уганда | 1200000 | ![]() |
8 | Соединенные Штаты | 1200000 | ![]() |
9 | Зимбабве | 1200000 | ![]() |
10 | Россия | 980000 | ![]() |
11 | Замбия | 980000 | ![]() |
12 | Малави | 920000 | ![]() |
13 | Китай | 740000 | ![]() |
14 | Камерун | 610000 | ![]() |
15 | Таиланд | 530000 | ![]() |
16 | Берег Слоновой Кости | 450000 | ![]() |
17 | Украина | 350000 | ![]() |
18 | Ботсвана | 320000 | ![]() |
19 | Индонезия | 310000 | ![]() |
20 | Лесото | 290000 | ![]() |
21 | Вьетнам | 280000 | ![]() |
22 | Гана | 260000 | ![]() |
23 | Судан | 260000 | ![]() |
24 | Бирма | 240000 | ![]() |
25 | Мексика | 220000 | ![]() |
26 | Чад | 210000 | ![]() |
27 | Ангола | 200000 | ![]() |
28 | Бурунди | 180000 | ![]() |
29 | Намибия | 180000 | ![]() |
30 | Свазиленд | 180000 | ![]() |
31 | Руанда | 170000 | ![]() |
32 | Колумбия | 160000 | ![]() |
33 | Франция | 150000 | ![]() |
34 | Италия | 140000 | ![]() |
35 | Центрально-Африканская Республика | 130000 | ![]() |
36 | Испания | 130000 | ![]() |
37 | Гаити | 120000 | ![]() |
38 | Того | 120000 | ![]() |
39 | Аргентина | 110000 | ![]() |
40 | Буркина-Фасо | 110000 | ![]() |
41 | Малайзия | 100000 | ![]() |
42 | Пакистан | 98000 | ![]() |
43 | Иран | 92000 | ![]() |
44 | Великобритания | 85000 | ![]() |
45 | Гвинея | 79000 | ![]() |
46 | Конго, Республика | 77000 | ![]() |
47 | Мали | 76000 | ![]() |
48 | Перу | 75000 | ![]() |
49 | Канада | 68000 | ![]() |
50 | Германия | 67000 | ![]() |
51 | Непал | 64000 | ![]() |
52 | Камбоджа | 63000 | ![]() |
53 | Гватемала | 62000 | ![]() |
54 | Нигер | 61000 | ![]() |
55 | Бенин | 60000 | ![]() |
56 | Сенегал | 59000 | ![]() |
57 | Доминиканская Республика | 57000 | ![]() |
58 | Сьерра-Леоне | 49000 | ![]() |
59 | Габон | 46000 | ![]() |
60 | Португалия | 42000 | ![]() |
61 | Чили | 40000 | ![]() |
62 | Гондурас | 39000 | ![]() |
63 | Либерия | 37000 | ![]() |
64 | Эквадор | 37000 | ![]() |
65 | Сальвадор | 34000 | ![]() |
66 | Папуа-Новая Гвинея | 34000 | ![]() |
67 | Сомали | 34000 | ![]() |
68 | Ямайка | 32000 | ![]() |
69 | Узбекистан | 28000 | ![]() |
70 | Польша | 27000 | ![]() |
71 | Марокко | 26000 | ![]() |
72 | Эритрее | 25000 | ![]() |
73 | Мадагаскар | 24000 | ![]() |
74 | Нидерланды | 22000 | ![]() |
75 | Гвинея-Бисау | 22000 | ![]() |
76 | Австралия | 20000 | ![]() |
77 | Экваториальная Гвинея | 20000 | ![]() |
78 | Панама | 20000 | ![]() |
79 | Гамбия, | 18000 | ![]() |
80 | Алжир | 18000 | ![]() |
81 | Швейцария | 18000 | ![]() |
82 | Беларусь | 17000 | ![]() |
83 | Румыния | 16000 | ![]() |
84 | Австрия | 15000 | ![]() |
85 | Тринидад и Тобаго | 15000 | ![]() |
86 | Джибути | 14000 | ![]() |
87 | Бельгия | 14000 | ![]() |
88 | Мавритания | 14000 | ![]() |
89 | Казахстан | 13000 | ![]() |
90 | Парагвай | 13000 | ![]() |
91 | Молдова | 12000 | ![]() |
92 | Боливия | 12000 | ![]() |
93 | Йемен | 12000 | ![]() |
94 | Египет | 11000 | ![]() |
95 | Ливия | 10000 | ![]() |
96 | Эстония | 9900 | ![]() |
97 | Уругвай | 9900 | ![]() |
98 | Коста-Рика | 9800 | ![]() |
99 | Киргизия | 9800 | ![]() |
100 | Южная Корея | 9500 | ![]() |
Источник: CIA World Factbook